Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
die aktuelle geopolitische Lage stellt internationale Lieferketten vor erhebliche Herausforderungen.
Politische Spannungen, veränderte Handelsbedingungen sowie globale Engpässe bei Rohstoffen und Transportkapazitäten führen weltweit zu steigenden Beschaffungs- und Produktionskosten.
Diese Entwicklungen wirken sich unmittelbar auf die Preisgestaltung unserer Lieferanten aus.
Um Ihnen größtmögliche Transparenz zu bieten, stellen wir Ihnen auf dieser Seite sämtliche angekündigten und aktuellen Preiserhöhungen unserer Lieferanten übersichtlich und regelmäßig aktualisiert zur Verfügung.
Unser Anliegen ist es, Sie frühzeitig zu informieren, nachvollziehbare Hintergründe aufzuzeigen und Ihnen eine verlässliche Grundlage für Ihre eigene Planung zu bieten.
April 2026
| Lieferant | wann | Erhöhung in % |
|---|---|---|
| Azett | 01.04.2026 | 2,7 % |
| Dreiturm | 01.04.2026 | 2,7 % |
| Kleen | 01.04.2026 | 3,8 % |
| PVG | 01.04.2026 | ca. 1,75 % |
| Sebo | 01.04.2026 | 3-5 % |
| Starmix | 01.04.2026 | ca. 2,2 % |
| msafe | 07.04.2026 | 20 % |
| Ampri | 08.04.2026 | 10 % |
| Gude | 13.04.2026 | Artikel individuell anfragen |
| Pudol | 13.04.2026 | 8 % |
| Azett | 15.04.2026 | 4,6 % |
| Iduna | 15.04.2026 | 6 % |
| Langguth | 15.04.2026 | 4-5 % |
| mclean | 15.04.2026 | 4-5 % |
| Weber | 15.04.2026 | 5,4 % |
| Rösch | 17.04.2026 | 1-5 % |
| Seitz | 17.04.2026 | 9 % |
| Dr.Schutz | 20.04.2026 | 5 % (Eukula/Handball 12 %) |
Mai 2026
| Lieferant | wann | Erhöhung in % |
|---|---|---|
| Buzil | 01.05.2026 | 8,9 % |
| Deiss | 01.05.2026 | 8-20 % |
| Diversey | 01.05.2026 | 9 % |
| Dr.Deppe | 01.05.2026 | 6,7-10 % |
| Emco | 01.05.2026 | 5-12 % |
| Lysoform | 01.05.2026 | 8,5 % + 1,5 % |
| Tennant | 01.05.2026 | 2,5-3 % |
| Wepa | 01.05.2026 | 5 % |
| Helit | 18.05.2026 | 8 % Rechnungsaufschlag |
| Sofidel | 19.05.2026 | ca. 6,5 % |
| msafe | 26.05.2026 | Nitril-Handschuhe 20 % |
| Hartmann | 01.05.2026 | 5-20 % |
| Rösch | Mai | angekündigt, noch unbekannt |
Juni 2026
| Lieferant | wann | Erhöhung in % |
|---|---|---|
| Dolly | 01.06.2026 | 5 % |
| Dr.Schumacher | 01.06.2026 | 2-4,5 % |
| Flash | 01.06.2026 | 8 % |
| Helit | 01.06.2026 | 4 % |
| Kiehl | 01.06.2026 | 3,45 % + 3,2 % |
| Metsä | 01.06.2026 | 4,5 % |
| Pfennig | 01.06.2026 | 6 % |
| Reinex | 01.06.2026 | 20 % |
| Rösch | 01.06.2026 | 5-12 % |
| Sito | 01.06.2026 | 4,7 % |
| Solution | 01.06.2026 | 6 % |
| TTS | 01.06.2026 | 2-5 % |
| WBV | 01.06.2026 | Müllsäcke 7-10 % |
| mline | 05.06.2026 | Spender um 5 % |
| mline | 09.06.2026 | Toilettenpapier/Rollanhandtuch um 5 % |
| SC Johnson | 15.06.2026 | 3,8 % |
Juli 2026
| Lieferant | wann | Erhöhung in % |
|---|---|---|
| Dr.Schnell | 01.07.2026 | um 6,9 % |
| Ecolab | 01.07.2026 | 6-8 % |
| Helit | 01.07.2026 | 8 % ersetzt 4 % vom 01.06. |
| Hitachi | 01.07.2026 | 12 % |
| mpack | 01.07.2026 | Müllsäcke 6 %, Müllbeutel 13,5 % |
| Nilfisk | 01.07.2026 | 1,5-2 % |
| Nölle | 01.07.2026 | 4,62 % |
| Ophardt | 01.07.2026 | 3,9-15 % |
| Sprintus | 01.07.2026 | 4 % |
| Tork | 01.07.2026 | 5,0 % |
| Vileda | 01.07.2026 | 3,8 % |
August 2026
| Lieferant | wann | Erhöhung in % |
|---|---|---|
| Dreiturm | 01.08.2026 | 5,3 % |
| Haug | 01.08.2026 | 9,7 % |
| Orgavente | 01.08.2026 | 3 % |
September 2026
| Lieferant | wann | Erhöhung in % |
|---|---|---|
| Fre-Pro | 01.09.2026 | ca. 4 % |
| Numatic | 01.09.2026 | bis zu 5,9 % |
| Vikan | 01.09.2026 | 5 % |
Haben Sie Fragen?
Haben Sie noch Fragen zu unserem Kundenservice? Gerne erläutern wir Ihnen weitere Einzelheiten!
Klicke hier, um Ihren eigenen Text einzufügen
